<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ιδιοκτησια - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ</title>
	<atom:link href="https://www.landdesign.gr/tag/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.landdesign.gr/tag/ιδιοκτησια/</link>
	<description>Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών  6938-442998 - 2221309551</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2018 15:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.landdesign.gr/wp-content/uploads/cropped-new-logo-32x32.jpg</url>
	<title>ιδιοκτησια - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ</title>
	<link>https://www.landdesign.gr/tag/ιδιοκτησια/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα</title>
		<link>https://www.landdesign.gr/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b5%cf%81%ce%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25b1%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2586%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25b1%25cf%2586%25ce%25af%25ce%25b5%25cf%2582-%25ce%25b4%25cf%2589%25ce%25b4%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b1-%25cf%2586%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25bc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimos Anastopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 17:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες]]></category>
		<category><![CDATA[Νοτίου Αιγαίου]]></category>
		<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[αγαθονησι]]></category>
		<category><![CDATA[αγρος]]></category>
		<category><![CDATA[αγροτική]]></category>
		<category><![CDATA[αεροφωτογραφια]]></category>
		<category><![CDATA[αεροφωτογραφιες]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Αγαθονήσι]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Αστυπάλαια]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Δωδεκανήσα]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Κάλυμνος]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Κάρπαθος]]></category>
		<category><![CDATA[αεροφωτογραφίες Κάσος]]></category>
		<category><![CDATA[αεροφωτογραφίες Κως]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Λειψών]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Λέρος]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Μεγίστης]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Πάτμος]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Ρόδος]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Σύμη]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Τήλος]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροφωτογραφίες Χάλκη]]></category>
		<category><![CDATA[ακαλυπτο]]></category>
		<category><![CDATA[αμυγδαλιά]]></category>
		<category><![CDATA[αποληξη κλιμακοστασιου]]></category>
		<category><![CDATA[αρχαιολογια]]></category>
		<category><![CDATA[Αρχεια]]></category>
		<category><![CDATA[αστυπαλαια]]></category>
		<category><![CDATA[αυθαιρετα]]></category>
		<category><![CDATA[αυθαιρετο]]></category>
		<category><![CDATA[βαθμιδα]]></category>
		<category><![CDATA[βαθμίδες]]></category>
		<category><![CDATA[Γκαράζ]]></category>
		<category><![CDATA[δασαρχεια]]></category>
		<category><![CDATA[δασαρχειο]]></category>
		<category><![CDATA[δασικη]]></category>
		<category><![CDATA[δασικό]]></category>
		<category><![CDATA[δάσος]]></category>
		<category><![CDATA[δεντρο]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσιου]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορα]]></category>
		<category><![CDATA[δικαστικη]]></category>
		<category><![CDATA[δίρριχτη]]></category>
		<category><![CDATA[διωροφη]]></category>
		<category><![CDATA[Δορυφορικες εικονες]]></category>
		<category><![CDATA[Δορυφορικη εικονα]]></category>
		<category><![CDATA[δουλεια διοδου]]></category>
		<category><![CDATA[δρομος]]></category>
		<category><![CDATA[δωδεκανησου]]></category>
		<category><![CDATA[Δώμα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδη]]></category>
		<category><![CDATA[Εκθέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[έκτασης]]></category>
		<category><![CDATA[ελιά]]></category>
		<category><![CDATA[εμπειρία]]></category>
		<category><![CDATA[ενός]]></category>
		<category><![CDATA[εντοπιστούν]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματικο]]></category>
		<category><![CDATA[ετη]]></category>
		<category><![CDATA[ετους]]></category>
		<category><![CDATA[ζευγη]]></category>
		<category><![CDATA[ηλικια]]></category>
		<category><![CDATA[ημιυπαιθριο]]></category>
		<category><![CDATA[Θεμέλια]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιοκτησια]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτων]]></category>
		<category><![CDATA[καλυμνος]]></category>
		<category><![CDATA[καρπαθος]]></category>
		<category><![CDATA[κασος]]></category>
		<category><![CDATA[καστανια]]></category>
		<category><![CDATA[καταπατημένα]]></category>
		<category><![CDATA[καταπατημενο]]></category>
		<category><![CDATA[κατασκευές]]></category>
		<category><![CDATA[κατασκευη]]></category>
		<category><![CDATA[κατασκευής]]></category>
		<category><![CDATA[κατοικια]]></category>
		<category><![CDATA[κεραμοσκεπη]]></category>
		<category><![CDATA[κερασιά]]></category>
		<category><![CDATA[κυπαρίσσι]]></category>
		<category><![CDATA[κως]]></category>
		<category><![CDATA[λειψων]]></category>
		<category><![CDATA[λερος]]></category>
		<category><![CDATA[λιθοσωροι]]></category>
		<category><![CDATA[μαντρα]]></category>
		<category><![CDATA[μαντροτοιχος]]></category>
		<category><![CDATA[μεγιστης]]></category>
		<category><![CDATA[μελετες]]></category>
		<category><![CDATA[μεταλλικη]]></category>
		<category><![CDATA[μονοεικονικη]]></category>
		<category><![CDATA[μονοπατι]]></category>
		<category><![CDATA[μονοπατια]]></category>
		<category><![CDATA[μονόριχτη]]></category>
		<category><![CDATA[μορφή]]></category>
		<category><![CDATA[μπαζωμα]]></category>
		<category><![CDATA[μπαλκονι]]></category>
		<category><![CDATA[μπάρμπεκιου]]></category>
		<category><![CDATA[μπετο]]></category>
		<category><![CDATA[νισυρος]]></category>
		<category><![CDATA[νομος]]></category>
		<category><![CDATA[Νομού]]></category>
		<category><![CDATA[ξυλινη]]></category>
		<category><![CDATA[οδος]]></category>
		<category><![CDATA[οικια]]></category>
		<category><![CDATA[οικοδομη]]></category>
		<category><![CDATA[ορθοφωτοχάρτες]]></category>
		<category><![CDATA[Ορθοφωτοχαρτη]]></category>
		<category><![CDATA[ορια]]></category>
		<category><![CDATA[οριο]]></category>
		<category><![CDATA[παλαιότητα]]></category>
		<category><![CDATA[πατμος]]></category>
		<category><![CDATA[πεζουλα]]></category>
		<category><![CDATA[πεζουλες]]></category>
		<category><![CDATA[πέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[πεύκο]]></category>
		<category><![CDATA[πληροφοριες]]></category>
		<category><![CDATA[πολεοδομια]]></category>
		<category><![CDATA[πολυκατοικια μονοκατοικια]]></category>
		<category><![CDATA[πραγματογνώμονες]]></category>
		<category><![CDATA[πραγματογνωμονων]]></category>
		<category><![CDATA[πραγματογνωμοσυνη]]></category>
		<category><![CDATA[Πράξη]]></category>
		<category><![CDATA[προσδιοριστει]]></category>
		<category><![CDATA[προσφορα]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτοδικειου]]></category>
		<category><![CDATA[ρεμα]]></category>
		<category><![CDATA[ρέματα]]></category>
		<category><![CDATA[ρεματων]]></category>
		<category><![CDATA[ρευμματιδιο]]></category>
		<category><![CDATA[ροδος]]></category>
		<category><![CDATA[ρυάκι]]></category>
		<category><![CDATA[στερεοσκοπικές]]></category>
		<category><![CDATA[συμη]]></category>
		<category><![CDATA[συρμα]]></category>
		<category><![CDATA[συρματόπλεγμα]]></category>
		<category><![CDATA[τετράριχτη]]></category>
		<category><![CDATA[τηλος]]></category>
		<category><![CDATA[τοιχος]]></category>
		<category><![CDATA[τριωροφη]]></category>
		<category><![CDATA[υποθεσεις]]></category>
		<category><![CDATA[υπουργεια]]></category>
		<category><![CDATA[φυτοφράχτης]]></category>
		<category><![CDATA[φωτοερμηνεια]]></category>
		<category><![CDATA[φωτοερμηνειας]]></category>
		<category><![CDATA[χαλκη]]></category>
		<category><![CDATA[Χαλκιδα]]></category>
		<category><![CDATA[χαρακτηρισμού]]></category>
		<category><![CDATA[χαρτεσ]]></category>
		<category><![CDATA[χαρτη]]></category>
		<category><![CDATA[χαρτης]]></category>
		<category><![CDATA[χορτολιβαδικη]]></category>
		<category><![CDATA[χρηση]]></category>
		<category><![CDATA[χρονολογιες]]></category>
		<category><![CDATA[χρόνος]]></category>
		<category><![CDATA[χωρο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.landdesign.gr/?p=3163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα-Φωτοερμηνεία-Μελέτες- Εκθέσεις  Δήμος &#8211; Δήμοι Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψών, Λέρος, Πάτμος, Κως, Νίσυρος, Μεγίστης, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη Διαθέσιμα αρχεία και πληροφορίες (συνοπτικά): Αρχεία: Aεροφωτογραφία μονοεικονική (ενός έτους) και αεροφωτογραφίες στερεοσκοπικές (ζεύγη) διάφορα έτη. Χάρτες – Χάρτης [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.landdesign.gr/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b5%cf%81%ce%bc/">Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα</a> first appeared on <a href="https://www.landdesign.gr">ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ</a>.</p>
<p>The post <a href="https://www.landdesign.gr/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b5%cf%81%ce%bc/">Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα</a> appeared first on <a href="https://www.landdesign.gr">ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα-Φωτοερμηνεία-Μελέτες- Εκθέσεις</strong></span></p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-3890" title="Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα" src="https://www.landdesign.gr/wp-content/uploads/aerofotografies-dodekanisou-288x300.gif" alt="Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα" width="203" height="212" /></p>
<h5 style="text-align: center;"></h5>
<h5 style="text-align: left;"> Δήμος &#8211; Δήμοι</h5>
<h5 style="text-align: left;">Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψών, Λέρος, Πάτμος, Κως, Νίσυρος, Μεγίστης, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη</h5>
<p>Διαθέσιμα αρχεία και πληροφορίες (συνοπτικά):</p>
<p><strong>Αρχεία</strong>:</p>
<ul>
<li>Aεροφωτογραφία μονοεικονική (ενός έτους) και αεροφωτογραφίες στερεοσκοπικές (ζεύγη) διάφορα έτη.</li>
<li>Χάρτες – Χάρτης</li>
<li>Ορθοφωτοχάρτης – Ορθοφωτοχάρτες</li>
<li>Δορυφορικές εικόνες –Δορυφορική εικόνα (διάφορες χρονολογίες)</li>
</ul>
<p><strong>Με τις αεροφωτογραφίες μπορούν να εντοπιστούν :</strong></p>
<ul>
<li>Μονοπάτι , μονοπάτια , δουλειά διόδου , δρόμος , δρόμοι , οδός …</li>
<li>Αυθαίρετα – αυθαίρετο (χρόνος κατασκευής- παλαιότητα ) για κατοικία, οικία, πολυκατοικία , μονοκατοικία, διώροφη -τριώροφη οικοδομή ,επαγγελματικό χώρο,αποθήκη ,γκαράζ, μπάρμπεκιου, δώμα ,μπαλκόνι, ημιυπαίθριο χώρο, , απόληξη κλιμακοστάσιου ,ακάλυπτο ,θεμέλια ….</li>
<li>Ρέμα ,ρευμματίδιο ,ρυάκι ,ρέματα, κατασκευές επι ρεμάτων, μπάζωμα,…</li>
<li>Βαθμίδες , βαθμίδα ,πεζούλα, πεζούλες, λιθοσωροί, μάντρα ,μαντρότοιχος, τοίχος….</li>
<li>Κατασκευή- κατασκευές : μεταλλική, ξύλινη ,από μπετό , από πετρά ,κεραμοσκεπή (μονόριχτη ,δίρριχτη ,τετράριχτη)</li>
<li>Όριο &#8211; όρια ιδιοκτησίας (καταπατημένο -καταπατημένα), φυτοφράχτης ,σύρμα, συρματόπλεγμα</li>
</ul>
<p><strong>Μπορεί  να προσδιοριστεί:</strong></p>
<ul>
<li>Μορφή έκτασης (αγρός, αγροτική, δασική ,δάσος ,χορτολιβαδική) για χρήση σε δασαρχείο (πράξη χαρακτηρισμού) και δασικό χάρτη.</li>
<li>Ηλικία δέντρου για διάφορα είδη όπως : πεύκο, καστανιά, αμυγδαλιά, ελιά, κυπαρίσσι ,κερασιά ….</li>
</ul>
<p><strong>Εκθέσεις- μελέτες φωτοερμηνείας για  χρήση :</strong></p>
<ul>
<li>Δικαστική</li>
<li>Πολεοδομία</li>
<li>Υπουργεία</li>
<li>Πραγματογνωμοσύνη</li>
<li>Αρχαιολογία</li>
<li>Πράξη χαρακτηρισμού δασαρχεία</li>
</ul>
<p>Η πολύχρονη εμπειρία μας  ως πραγματογνώμονες,μιας που συμπεριλαμβανόμαστε στην λίστα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας,σε διάφορες υποθέσεις τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτών,αποτελεί για εσάς την πιο αξιόπιστη επιλογή .</p>
<h6>Ζητήστε μας μια συμφέρουσα προσφορά φωτοερμηνείας, συμπληρώνοντας την <a href="https://www.landdesign.gr/online-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80/">online φόρμα,</a></h6>
<h6>Για Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.</h6><p>The post <a href="https://www.landdesign.gr/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b5%cf%81%ce%bc/">Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα</a> first appeared on <a href="https://www.landdesign.gr">ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ</a>.</p><p>The post <a href="https://www.landdesign.gr/%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b5%cf%81%ce%bc/">Αεροφωτογραφίες Δωδεκάνησα</a> appeared first on <a href="https://www.landdesign.gr">ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
